№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Тариф без НДС, руб.* |
1. | Предоставление услуги видеоконференцсвязи на базе программного обеспечения «TrueConf» (для организаций, у которых источником финансирования по договору являются исключительно средства республиканского и (или) местных бюджетов) | за 1 учетную запись пользователя в месяц | 42,00 |
2. | Предоставление услуги видеоконференцсвязи на базе программного обеспечения «TrueConf» (для организаций, у которых источником финансирования по договору являются внебюджетные средства или смешанный источник финансирования ) | за 1 учетную запись пользователя в месяц | 70,00 |
Дополнительные услуги: | |||
3. | Предоставление услуги публичной видеоконференцсвязи (для организаций, у которых источником финансирования по договору являются исключительно средства республиканского и (или) местных бюджетов) | за одну точку подключения за один час | 3,00 |
4. | Предоставление услуги публичной видеоконференцсвязи (для организаций, у которых источником финансирования по договору являются внебюджетные средства или смешанный источник финансирования ) | за одну точку подключения за один час | 5,00 |
* налог на добавленную стоимость (в размере 20%) взимается в соответствии с законодательством Республики Беларусь