Тарифы на ежемесячное сопровождение сайта
Вид работ* / Тарифный план | Тарифный план «Базовый» | Тарифный план «Оптимальный» | Тарифный план «Расширенный» |
Техническое сопровождение | |||
Резервное копирование сайта | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Контроль безопасности сайта и восстановление сайта из резервной копии в случае сбоя (посредством взаимодействия с провайдером хостинга сайта) | + | + | + |
Контроль работоспособности технологической площадки (хостинга) и сайта | + | + | + |
Обновление системы управления сайтом (CMS) | + | + | + |
Обновление компонентов, модулей, плагинов и т.п. | + | + | + |
Консультации по вопросам, касающимся функционирования и развития сайта | + | + | + |
Информационное сопровождение | |||
Верстка и размещение текстовой информации | до 54 000 знаков (~15 страниц А4) | до 90 000 знаков (~25 страниц А4) | без ограничений |
Оптимизация и размещение графических изображений | до 30 изображений | до 60 изображений | без ограничений |
Добавление видео и аудио файлов | до 5 файлов | до 10 файлов | без ограничений |
Разработка, установка (снятие) со страниц сайта внутренних рекламных объявлений и баннеров | до 2 файлов | до 4 файлов | без ограничений |
Обработка данных с бумажных или графических носителей | – | – | + |
Добавление и изменение функциональных возможностей сайта | – | – | + ** |
Добавление и изменение разделов сайта | – | + | + |
Изменение графических элементов дизайна сайта | – | – | + |
Исправление ошибок в информационном наполнении сайта | + | + | + |
Сроки на внесение изменений (ч.) | до 2 дней | до 24 часов | до 12 часов |
Стоимость работ (без НДС) (руб./мес.) | 166,67 | 291,67 | 500,00 |
*Работы по тарифным планам выполняются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Прием заявок на оказание услуг осуществляется по электронной почте web@ghu.by.
**Добавление новых модулей, равно как и внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, служит предметом отдельного договора.
Тарифы на ежемесячное продвижение сайта
Вид работ* / Тарифный план | Тарифный план «Базовый» | Тарифный план «Оптимальный» | Тарифный план «Расширенный» |
Технические работы | |||
Определение цели продвижения и составление KPI для её достижения | + | + | + |
Технический аудит сайта | + | + | + |
Рекомендации по устранению ошибок, согласно проведенного технического аудита сайта | – | + | + |
Настройка веб-аналитики | + | + | + |
Семантика, оптимизация, тексты | |||
Сбор семантического ядра | до 200 запросов | до 500 запросов | от 500 запросов и более |
Кластеризация семантического ядра | + | + | + |
Оптимизация тэгов title и мета-тегов description для продвигаемых страниц сайта | + | + | + |
Внедрение разметки schema.org для оптимизации сниппетов сайта в поисковых системах | + | + | + |
Оптимизация текстового и визуального содержимого продвигаемых страниц сайта | до 2 000 знаков | до 5 000 знаков | до 10 000 знаков |
Проведение анализа конкурентов в выдаче Топ-10 поисковых систем | – | до 3 конкурентов | до 5 конкурентов |
Написание технического задания для текстов продвигаемых страниц | – | + | + |
Аналитика посещаемости, установка целей в системах Яндекс Метрика и Google Analytics | – | + | + |
Организационные вопросы | |||
Предоставление ежемесячных отчетов о выполненных работах | – | + | + |
Стоимость работ (без НДС) (руб./мес.) | 375,00 | 583,33 | 1 000,00 |
* Работы по тарифным планам выполняются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Примеры работ:
















